لدينا العديد من قوالب ختم الأساس الجاهزة. تزويد العملاء بحلول للإنتاج السريع وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة. لمزيد من الأحجام ، لا تتردد في الاتصال بخدمة العملاء لدينا.
في الوقت الحاضر ، لدينا العديد من قوالب Core Ratater المستمرة الصنع + ، كما هو موضح في الجدول أدناه. تزويد العملاء بحلول للإنتاج السريع وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
Stator OD*ID | Rotor OD*ID | Thickness(MM) | Slots |
---|---|---|---|
Φ14.0/Φ6.5 | 6 | 0.15 | |
Φ14.2/Φ7 | Φ6.3/Φ3.0 | 4 | 0.35 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ5.48/Φ3 | 4 | 0.35 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ6.45/Φ3 | 4 | 0.35 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ6.45/Φ3 | 4 | 0.35 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ5.5/Φ2.5 | 4 | 0.35 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ5.5/Φ2.5 | 4 | 0.35 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ5.48/Φ3.3 | 4 | 0.35 |
Φ16/Φ6.5 | Φ3/Φ15 | 9 | 0.2 |
Φ16/Φ7 | Φ6/Φ10 | 12 | 0.35 |
Φ16.0/Φ7.5 | 6 | 0.2 | |
Φ17/Φ7.0 | Φ6/Φ8 | 6 | 0.5 |
Φ17/Φ7.0 | Φ6/Φ17 | 6 | 0.5 |
Φ17/Φ7.0 | Φ6/Φ38 | 24 | 0.2 |
Φ17.5/Φ9.4 | Φ8.6/Φ3 | 4 | 0.35 |
Φ17.5/Φ12.7 | Φ7.6/Φ2.5 | 4 | 0.35 |
Φ17.5/Φ12.65 | Φ8.6/Φ4 | 4 | 0.35 |
Φ19.25/Φ10.33 | Φ9/Φ12.5 | 6 | 0.35 |
Φ20/Φ10.8 | 6 | 0.35 | |
Φ20.4/Φ10 | Φ5.2/Φ1.99 | 6 | 0.35 |
Φ20.55/Φ10.8 | 6 | 0.35 | |
Φ21/Φ9.0 | Φ6/Φ8 | 12 | 0.35 |
Φ22/Φ9.0 | Φ6/Φ10 | 6 | 0.5 |
Φ22.5/Φ13 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ22.5/Φ13 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ22.7/Φ11.8 | 9 | 0.2/0.35 | |
Φ22.7/Φ11.8 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ22.8/Φ12.4 | 9 | 0.5 | |
Φ22.8/Φ12.6 | 9 | 0.35 | |
Φ22.8/Φ12.5 | 9 | 0.35 | |
Φ23.8/Φ11.7 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ25.4/Φ13.5 | Φ12/Φ10 | 6 | 0.5 |
Φ26/Φ8.7 | Φ6/Φ19 | 9 | 0.5 |
Φ26.2/Φ16.8 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ26.25/Φ8.2 | Φ3/Φ9 | 9 | 0.15 |
Φ26.25/Φ13.85 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ26.25/Φ15 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ26.3/Φ15.15 | Φ6/Φ8.0 | 6 | 0.35 |
Φ26.3/Φ8.0 | Φ3/Φ5 | 6 | 0.35 |
Φ26.3/Φ8.6 | Φ3/Φ11 | 6 | 0.35 |
Φ26.3/Φ14.5 | Φ9.5/Φ2.3 | 9 | 0.35 |
Φ26.3/Φ15 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ26.3/Φ15 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ26.3/Φ14.2 | 9 | 0.35 | |
Φ26.3/Φ15.2 | 6 | 0.35 | |
Φ26.5/Φ8.1 | Φ3/Φ8.0 | 6 | 0.35 |
Φ26.5/Φ8.2 | Φ3/Φ5.0 | 6 | 0.35 |
Φ26.5/Φ14.7 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ28/Φ8.7 | Φ3/Φ8.0 | 6 | 0.35 |
Φ28/Φ16.8 | 6 | 0.15/0.2 | |
Φ28.4/Φ16.8 | Φ12/Φ2.99 | 9 | 0.35 |
Φ28.4/Φ16.8 | Φ12/Φ3.99 | 9 | 0.35 |
Φ28.5/Φ12 | Φ6/Φ9.0 | 6 | 0.35 |
Φ29/Φ16 | 6 | 0.2 | |
Φ29.5/Φ16.6 | 6 | 0.2 | |
Φ29.5/Φ16.6 | 6 | 0.2 | |
Φ29.5/Φ16.6 | 6 | 0.35 | |
Φ29.5/Φ17 | 6 | 0.35 | |
Φ30/Φ-9.3 | Φ3/Φ5.0 | 6 | 0.35 |
Φ30/Φ11 | Φ6/Φ8.0 | 6 | 0.35 |
Φ30/Φ16 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ30.35/Φ16.8 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ30.48/Φ17.52 | Φ14.9/Φ6 | 6 | 0.5 |
Φ30.5/Φ18.0 | Φ13.6/Φ4.0 | 12 | 0.35 |
Φ30.8/Φ19 | 6 | 0.5 | |
Φ31/Φ16.9 | 6 | 0.35 | |
Φ31.4/Φ17.5 | 6 | 0.2 | |
Φ31.4/Φ17.5 | 6 | 0.35 | |
Φ31.5/Φ16.6 | 6 | 0.2 | |
Φ31.5/Φ18.6 | 6 | 0.35 | |
Φ31.62/Φ19.6 | Φ11.8/Φ11.8 | 6 | 0.5 |
Φ32/Φ11.5 | Φ6/Φ8.0 | 6 | 0.35 |
Φ33.015/Φ24.6 | Φ24.1/Φ9 | 12 | 0.35 |
Φ33.10/Φ19.6 | 6 | 0.35 | |
Φ33.6/Φ19.6 | 6 | 0.35 | |
Φ33.75/Φ18 | 6 | 0.35 | |
Φ33.8/Φ21.2 | Φ12/Φ5.0 | 6 | 0.35 |
Φ33.8/Φ21 | Φ17/Φ8 | 6 | 0.2 |
Φ33.8/Φ21 | Φ5.2/Φ1.99 | 6 | 0.35 |
Φ33.8/Φ16.7 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ33.8/Φ16.8 | 6 | 0.35 | |
Φ33.8/Φ16.8 | 6 | 0.5 | |
Φ33.8/Φ17.3 | 6 | 0.5 | |
Φ33.8/Φ21 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ33.8/Φ16.8 | 6 | 0.35/0.5 | |
Φ33.8/Φ17 | 6 | 0.5 | |
Φ33.8/Φ21 | 6 | 0.35 | |
Φ33.9/Φ17 | 6 | 0.2 | |
Φ33.9/Φ18 | 6 | 0.35/0.5 | |
Φ33.9/Φ18 | 6 | 0.5 | |
Φ34/Φ13.2 | Φ3/Φ8 | 9 | 0.35/0.5 |
Φ34/Φ18 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ34/Φ19.5 | 18 | 0.2/0.35 | |
Φ34/Φ19.5 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ34.0/Φ19.5 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ34.3/Φ14.45 | Φ3/Φ7.0 | 12 | 0.2 |
Φ34.3/Φ14.6 | Φ3/Φ12 | 12 | 0.35 |
Φ34.3/Φ19 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ34.3/Φ19.1 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ34.4/Φ16.8 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ34.5/Φ19 | Φ12/Φ8 | 12 | 0.35 |
Φ35/Φ18.5 | Φ6/Φ6.0 | 12 | 0.35 |
Φ35/Φ18.8 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ35/Φ18.0 | 6 | 0.35/0.5 | |
Φ36/Φ20.6 | Φ9/Φ4.0 | 6 | 0.2 |
Φ36.6/Φ31.58 | Φ11.8/Φ11.8 | 6 | 0.5 |
Φ36.93/Φ20 | Φ19/Φ9.52 | 10 | 0.35 |
Φ36.98/Φ20 | 10 | 0.35 | |
Φ37.5/Φ33 | Φ24.1/Φ9 | 12 | 0.35 |
Φ38/Φ26.6 | Φ12/Φ4.0 | 6 | 0.35 |
Φ38/Φ20 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ38/Φ21 | 6 | 0.35 | |
Φ38.0/Φ20 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ38.10/Φ20 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ38.10/Φ20 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ38.4/Φ20.4 | 18 | 0.2/0.35 | |
Φ39/Φ20 | 6 | 0.5 | |
Φ39/Φ25 | 18 | 0.2 | |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ8 | 9 | 0.35 |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ5 | 9 | 0.35 |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ5 | 9 | 0.5 |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ5 | 9 | 0.35 |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ5 | 9 | 0.5/ |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ8 | 9 | 0.35 |
Φ39.6/Φ20 | 6 | 0.35 | |
Φ39.7/Φ13.2 | Φ3/Φ8.0 | 6 | 0.35 |
Φ39.7/Φ20 | 6 | 0.35/0.5 | |
Φ39.7/Φ20 | 9 | 0.35 | |
Φ39.7/Φ21.3 | 6 | 0.5 | |
Φ39.7/Φ24.10 | 9 | 0.5 | |
Φ39.7/Φ21.8 | 6 | 0.35/0.5 | |
Φ39.76/Φ21.66 | 6 | 0.35 | |
Φ39.9/Φ23.6 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ40/Φ20.6 | 12 | 0.35 | |
Φ40/Φ23 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ40/Φ23.2 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ40.3/Φ24.9 | 24 | 0.35 | |
Φ41/Φ23 | Φ6/Φ6.0 | 6 | 0.35 |
Φ41.4/Φ23.6 | Φ12/Φ5.0 | 6 | 0.35 |
Φ41.8/Φ23.8 | 12 | 0.35 | |
Φ41.8/Φ24 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ42/Φ16.5 | 6 | 0.35 | |
Φ42/Φ21.6 | 6 | 0.35 | |
Φ42.3/Φ26 | 12 | 0.5 | |
Φ42.4/Φ24.7 | Φ23.9/Φ5 | 12 | 0.2 |
Φ42.5/Φ24.8 | 12 | 0.2/0.35 | |
Φ43/Φ22.8 | Φ16.6/Φ10.5 | 6 | 0.5 |
Φ45/Φ21 | 9 | 0.35 | |
Φ47/Φ22.8 | Φ19/Φ10.5 | 6 | 0.35 |
Φ48/Φ27 | Φ26/Φ5 | 6 | 0.35 |
Φ48/Φ42 | Φ29/Φ4 | 12 | 0.35 |
Φ48/Φ25 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ48/Φ27 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ48/Φ27 | 6 | 0.35 | |
Φ48/Φ27 | 6 | 0.35 | |
Φ50/Φ27 | Φ26/Φ6.1 | 6 | 0.5 |
Φ50/Φ27 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ50/Φ27 | 6 | 0.35 | |
Φ50/Φ27 | 9 | 0.5 | |
Φ50/Φ43 | 10 | 0.2/0.35 | |
Φ50/Φ31 | 12 | 0.35 | |
Φ50.6/Φ34.8 | Φ28/Φ7.6 | 12 | 0.35 |
Φ51/Φ29.5 | Φ24.6/Φ11 | 6 | 0.5 |
Φ51.98/Φ34.3 | Φ33/Φ20 | 14 | 0.35 |
Φ51.98/Φ34.3 | 14 | 0.5 | |
Φ52/Φ30.8 | Φ29.3/Φ8 | 9 | 0.2 |
Φ52/Φ45 | Φ28.7/Φ4.5 | 10 | 0.5 |
Φ52/Φ45 | Φ28.7/Φ4.5 | 10 | 0.5 |
Φ52/Φ28 | Φ27/Φ12.7 | 10 | 0.5 |
Φ52/Φ34.3 | Φ33/Φ18 | 14 | 0.5 |
Φ52/Φ27 | 6 | 0.2 | |
Φ52/Φ27 | 6 | 0.2/0.35 | |
Φ52/Φ30 | 6 | 0.35 | |
Φ52/Φ29 | 6 | 0.35 | |
Φ52.5/Φ28.64 | 18 | 0.2/0.35 | |
Φ52.6/Φ29 | 12 | 0.2 | |
Φ52.9/Φ38.3 | Φ37.6/Φ14 | 12 | 0.35 |
Φ53/Φ29 | 6 | 0.35 | |
Φ53.5/Φ28.6 | Φ23.3/Φ11.5 | 6 | 0.35 |
Φ54/Φ30.0 | Φ6/Φ4.0 | 6 | 0.35 |
Φ54/Φ27 | Φ26/Φ8 | 8 | 0.35 |
Φ54/Φ27 | 9 | 0.5 | |
Φ54/Φ29.8 | 9 | 0.35 | |
Φ54.97/Φ23.8 | 6 | 0.5 | |
Φ55/Φ50.9 | Φ37.5/Φ14 | 9 | 0.35 |
Φ56/Φ23 | Φ22.2/Φ12.7 | 10 | 0.5 |
Φ56/Φ34 | Φ28.8/Φ11.5 | 12 | 0.35 |
Φ57/Φ30 | Φ9/Φ5 | 6 | 0.2 |
Φ57/Φ31.2 | 6 | 0.35 | |
Φ57.8/Φ38 | Φ37.5/Φ14.2 | 0.35 | |
Φ57.8/Φ30.5 | Φ30.1/Φ16 | 0.35 | |
Φ57.8/Φ38 | Φ37.5/Φ16.05 | 0.35 | |
Φ57.8/Φ38 | Φ37.5/Φ16 | 0.35 | |
Φ57.8/Φ51 | Φ37.6/ΦD14.2 | 12 | 0.35 |
Φ57.8/Φ38 | Φ37.5/Φ16 | 0.35 | |
Φ58.4/Φ50.8 | Φ29/Φ11.4 | 6 | 0.35 |
Φ58.6/Φ52.9 | Φ37.6/Φ14 | 12 | 0.35 |
Φ59.6/Φ27 | 6 | 0.5 | |
Φ59.8/Φ33.4 | Φ32.4/Φ8 | 9 | 0.35 |
Φ60/Φ27.1 | Φ21.3/Φ9.1 | 9 | 0.5 |
Φ60/Φ33 | 6 | 0.35 | |
Φ60/Φ36 | 12 | 0.2 | |
Φ60/Φ32 | 9 | 0.5 | |
Φ60.2/Φ38 | Φ38/Φ16 | 24 | 0.35 |
Φ61/Φ51 | Φ35.7/Φ6.35 | 12 | 0.5 |
Φ61/Φ35 | 6 | 0.5 | |
Φ61/Φ34 | 18 | 0.2 | |
Φ61.3/Φ30.6 | 6 | 0.5 | |
Φ62/Φ34.5 | Φ33.50/Φ8 | 6 | 0.35 |
Φ62/Φ27.1 | Φ21.3/Φ9.1 | 9 | 0.5 |
Φ63/Φ31.9 | Φ28.3/Φ8 | 6 | 0.5 |
Φ63.2/Φ30.6 | Φ26/Φ26 | 6 | 0.5 |
Φ64/Φ58.5 | 14 | 0.2 | |
Φ64.6/Φ32.5 | Φ24/Φ6.03 | 9 | 0.35 |
Φ66/Φ48 | Φ46.4/Φ30.5 | 10 | 0.5 |
Φ67/Φ38 | Φ34/Φ12 | 6 | 0.5 |
Φ67/Φ43.6 | 9 | 0.35 | |
Φ69/Φ32 | 9 | 0.35 | |
Φ69.5/Φ41 | Φ40/Φ20 | 12 | 0.5 |
Φ70/Φ36 | Φ32/Φ10 | 0.35 | |
Φ70/Φ62 | Φ38/Φ8 | 12 | 0.5 |
Φ70/Φ31.5 | 6 | 0.35/0.5 | |
Φ71/Φ31 | Φ18.2/Φ18.2 | 6 | 0.5 |
Φ71/Φ36 | 9 | 0.35 | |
Φ71/Φ37.5 | 8 | 0.5 | |
Φ72/Φ36 | Φ34.8/Φ12 | 6 | 0.35 |
Φ72/Φ36 | Φ34.8/Φ12 | 9 | 0.35 |
Φ72/Φ44.6 | Φ33.4/Φ8 | 12 | 0.5 |
Φ72/Φ49.4 | 02 | 0.5 | |
Φ73.92/Φ34.3 | 14 | 0.5 | |
Φ74/Φ39 | Φ35.4/Φ10.3 | 6 | 0.5 |
Φ74.55/Φ43 | 9 | 0.35 | |
Φ75/Φ40 | 9 | 0.35 | |
Φ75/Φ46 | 8 | 0.5 | |
Φ75/Φ46 | 12 | 0.5 | |
Φ75/Φ46.0 | 12 | 0.5 | |
Φ75.5/Φ49 | Φ41/Φ20 | 12 | 0.35 |
Φ76/Φ36.2 | Φ30.5/Φ16 | 6 | 0.5 |
Φ76/Φ40 | Φ39/Φ8 | 12 | 0.5 |
Φ76/Φ35 | 6 | 0.5 | |
Φ76/Φ36 | 6 | 0.35 | |
Φ76/Φ42 | 6 | 0.5 | |
Φ76/Φ52.5 | 15 | 0.5 | |
Φ76.2/Φ44.3 | Φ12/Φ6 | 9 | 0.35 |
Φ77/Φ48.6 | Φ48/Φ20 | 12 | 0.5 |
Φ77/Φ38 | 12 | 0.5 | |
Φ77.1/Φ48 | Φ47.5/Φ20 | 0.35 | |
Φ77.1/Φ48 | Φ47.5/Φ20 | 0.35 | |
Φ77.1/Φ48 | Φ47.5/Φ20 | 0.35 | |
Φ77.3/Φ49 | Φ48/Φ20 | 0.35 | |
Φ78/Φ68 | Φ35.4/Φ10.3 | 6 | 0.5 |
Φ78/Φ42.03 | Φ29.6/Φ9.97 | 6 | 0.5 |
Φ78/Φ39.8 | 6 | 0.5 | |
Φ78/Φ42.0 | 6 | 0.5 | |
Φ78/Φ42 | 6 | 0.5 | |
Φ78.3/Φ69.2 | Φ48.8/Φ20 | 12 | 0.35 |
Φ79/Φ39.5 | 9 | 0.35 | |
Φ80/Φ61 | Φ24/Φ5.0 | 12 | 0.2 |
Φ80/Φ45 | 12 | 0.2 | |
Φ80/Φ46.4 | 12 | 0.5 | |
Φ80/Φ46.4 | 12 | 0.2 | |
Φ80/Φ40 | 16 | 0.5 | |
Φ80.2/Φ52 | Φ52/Φ22 | 36 | 0.35 |
Φ81.5/Φ19.61 | Φ35.7/Φ6.35 | 2 | 0.35 |
Φ81.8/Φ62.2 | Φ61.2/Φ14 | 12 | 0.35 |
Φ84/Φ48.2 | 9 | 0.5 | |
Φ84/Φ48.2 | 12 | 0.5 | |
Φ84.8/Φ46.6 | Φ38.4/Φ38.4 | 8 | 0.5 |
Φ85/Φ65.5 | Φ18/Φ5.0 | 12 | 0.2 |
Φ85/Φ65.5 | Φ18 /Φ5.0 | 6 | 0.2 |
Φ85/Φ51 | Φ49.4/Φ20 | 18 | 0.35 |
Φ85/Φ48 | Φ40/Φ23 | 12 | 0.35 |
Φ85/Φ50.8 | 12 | 0.5 | |
Φ85/Φ51 | 9 | 0.35 | |
Φ85/Φ51 | 12 | 0.5 | |
Φ85.25/Φ46 | Φ35/Φ13 | 0.35 | |
Φ85.4/Φ75.6 | Φ37.2/Φ7.96 | 6 | 0.35 |
Φ86/Φ45.08 | Φ40.8/Φ12 | 12 | 0.5 |
Φ86/Φ65 | 14 | 0.5 | |
Φ89.9/Φ57 | Φ57/Φ36.5 | 36 | 0.35 |
Φ90/Φ60 | Φ60.1/Φ32 | 37 | 0.35 |
Φ90/Φ50.9 | Φ43.4/Φ12 | 12 | 0.35 |
Φ90/Φ50.9 | Φ43.4/Φ35 | 12 | 0.35 |
Φ90/Φ52 | 12 | 0.35 | |
Φ92/Φ50 | Φ48.8/Φ19 | 12 | 0.35 |
Φ92/Φ50.01 | Φ48.5/Φ12.2 | 12 | 0.35 |
Φ94/Φ60 | 12 | 0.35 | |
Φ94.3/Φ76 | Φ52.1/Φ18 | 18 | 0.65 |
Φ95/Φ47 | Φ41/Φ27 | 0.35 | |
Φ95/Φ52.1 | Φ51.4/Φ24 | 0.35 | |
Φ95/Φ55 | 12 | 0.5 | |
Φ96/Φ62.5 | Φ62.5/Φ30 | 36 | 0.25 |
Φ97/Φ53 | Φ52/Φ30 | 24 | 0.35 |
Φ99/Φ53.3 | 12 | 0.5 | |
Φ100/Φ60 | Φ56/Φ18 | 0.5 | |
Φ100/Φ52 | 9 | 0.5 | |
Φ100/Φ55 | 18 | 0.2 | |
Φ100/Φ60 | 24 | 0.5 | |
Φ100.0/Φ60.0 | 12 | 0.35/0.5 | |
Φ101/Φ60 | Φ58/Φ35 | 14 | 0.5 |
Φ102.5/Φ80 | Φ78.5/Φ17 | 0.2 | |
Φ104.75/Φ56.75 | Φ27/Φ40 | 12 | 0.5 |
Φ104.75/Φ56.75 | Φ27 /Φ40 | 12 | 0.35 |
Φ104.8/Φ63 | Φ60.5/Φ30 | 24 | 0.35 |
Φ110/Φ65 | 12 | 0.35/0.5 | |
Φ110.2/Φ75 | Φ74.2/Φ52 | 48 | 0.35 |
Φ110.52/Φ63.9 | Φ62.8/Φ16 | 12 | 0.35 |
Φ110.52/Φ63.9 | Φ62.8/Φ14.5 | 0.35 | |
Φ112.22/Φ61.05 | 24 | 0.35 | |
Φ114/Φ106.6 | Φ102/Φ65 | 12 | 0.35 |
Φ115/Φ78 | Φ78/Φ30 | 36 | 0.25 |
Φ115/Φ110.1 | Φ106/Φ56 | 27 | 0.5 |
Φ119/Φ-119 | Φ65.4/Φ12 | 8 | 0.35 |
Φ120/Φ84 | Φ83/Φ15 | 18 | 0.5 |
Φ120/Φ76 | Φ74.5/Φ15 | 12 | 0.5 |
Φ120/Φ77.8 | Φ76.6/Φ54 | 12 | 0.65 |
Φ120/Φ72 | 12 | 0.5 | |
Φ120/Φ79.5 | 12 | 0.5 | |
Φ120/Φ74 | 24 | 0.35 | |
Φ122/Φ85 | Φ81/Φ32 | 0.35 | |
Φ122/Φ85 | Φ83.8/Φ32 | 0.5 | |
Φ122/Φ78 | 12 | 0.5 | |
Φ123/Φ51.8 | Φ51/Φ25 | 0.35 | |
Φ123.65/Φ70.4 | Φ69.1/Φ19.965 | 0.35 | |
Φ124/Φ79 | Φ71/Φ36 | 0.35 | |
Φ128/Φ107.03 | Φ77.68/Φ12 | 36 | 0.5 |
Φ128/Φ80 | Φ80/Φ33 | 36 | 0.5 |
Φ133/Φ78 | 8 | 0.5 | |
Φ139.2/Φ135.2 | Φ85/Φ21 | 9 | 0.35 |
Φ140/Φ95.2 | Φ90/Φ35 | 0.35 | |
Φ140/Φ80 | Φ78.8/Φ20 | 36 | 138 |
Φ140/Φ127.58 | Φ79.6/Φ52.6 | 12 | 0.35 |
Φ145/Φ91.4 | Φ90/Φ30 | 36 | 0.35 |
Φ145.2/Φ95 | Φ95/Φ40 | 48 | 0.5 |
Φ146/Φ86 | 12 | 0.5 | |
Φ152.4/Φ127.25 | Φ127.25/Φ16 | 45 | 0.5 |
Φ153/Φ117.6 | Φ71.5/Φ56.5 | 36 | 0.35 |
Φ169/Φ110 | Φ102/Φ47 | 0.35 | |
Φ169/Φ107 | Φ98/Φ50 | 0.35 | |
Φ170/Φ103 | Φ103/Φ35 | 36 | 0.5 |
Φ175/Φ100 | Φ93/Φ32 | 18 | 0.5 |
Φ180/Φ138 | Φ136.2/Φ86 | 42 | 0.35 |
Φ180/Φ128 | Φ126.2/Φ40 | 48 | 0.35 |
Φ187/Φ174 | Φ119/Φ28 | 24 | 0.5 |
Φ200/Φ125 | Φ125/Φ42 | 36 | 0.5 |
محرك الدوار الخارجي هو نوع من محرك DC بدون فرش (BLDC) ، الذي تتمثل في أن الميزة الأساسية هي أن الدوار يقع خارج الجزء الثابت ، ويتم تضمين المغناطيس الدائم في السكن الدوار ، ويتم إصلاح ملف الثابت في الداخل.
OD*ID | Thickness(MM) | Slots |
---|---|---|
Φ7*Φ2.8 | 0.15/0.2/0.35 | 9 |
Φ7*Φ4 | 0.15/0.2 | 9 |
Φ8.4*Φ4 | 0.2 | 9 |
Φ8.4*Φ4 | 0.2 | 9 |
Φ8.8*Φ4 | 0.2 | 9 |
Φ9*Φ4.8 | 0.2 | 9 |
Φ9.4*Φ5.0 | 0.35 | 4 |
Φ10*Φ3.5 | 0.2 | 6 |
Φ10*Φ3.7 | 0.35 | 4 |
Φ10.1*Φ3.7 | 0.35 | 6 |
Φ10.1*Φ3.7 | 0.35 | 6 |
Φ10.5*Φ3.7 | 0.35 | 6 |
Φ10.5*Φ3.7 | 0.35 | 6 |
Φ10.55*Φ6 | 0.2 | 12 |
Φ10.6*Φ6 | 0.35 | 12 |
Φ10.6*Φ6 | 0.35 | 12 |
Φ10.6*Φ6 | 0.35 | 12 |
Φ10.6*Φ3.5 | 0.35 | 6 |
Φ11*Φ5 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ11*Φ6.5 | 0.2 | 9 |
Φ11*Φ5 | 0.2 | 9 |
Φ11*Φ5 | 0.2 | 9 |
Φ11*Φ5.8 | 0.2 | 9 |
Φ11.9*Φ5.5 | 0.1 | 12 |
Φ11.95*Φ5 | 0.35 | 4 |
Φ12*Φ5 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ12*Φ6 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ12*Φ5.8 | 0.2 | 9 |
Φ12*Φ6 | 0.2 | 9 |
Φ12.5*Φ5 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ12.5*Φ5.8 | 0.2 | 9 |
Φ12.5*Φ6 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ12.6*Φ5 | 0.5 | 4 |
Φ13*Φ5.8 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ13*Φ6.2 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ13*Φ5.8 | 0.2 | 9 |
Φ13*Φ5.8 | 0.2 | 9 |
Φ13*Φ5.8 | 0.2 | 12 |
Φ13*Φ5.8 | 0.2 | 9 |
Φ13.8*Φ6 | 0.35 | 4 |
Φ13.8*Φ6 | 0.5 | 4 |
Φ14*Φ5.8 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ14*Φ6 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ14*Φ5.8 | 0.2 | 9 |
Φ15*Φ5.8 | 0.2 | 12 |
Φ15*Φ5.8 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ15*Φ6 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ15*Φ6.0 | 0.2 | 12 |
Φ15*Φ6.0 | 0.5 | 4 |
Φ15*Φ6.0 | 0.35 | 6 |
Φ15*Φ6.0 | 0.35 | 6 |
Φ15*Φ5.8 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ15*Φ6 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ15*Φ9 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ16.5*Φ6.0 | 0.2/0.35 | 6 |
Φ16.5*Φ7 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ16.5*Φ7.0 | 0.2/0.35 | 6 |
Φ16.5*Φ7 | 0.2 | 9 |
Φ16.6*Φ7.0 | 0.2 | 9 |
Φ16.6*Φ7.8 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ16.6*Φ9 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ16.6*Φ9 | 0.35 | 9 |
Φ16.6*Φ7.8 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ16.6*Φ9 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ16.8*Φ6.0 | 0.5 | 4 |
Φ16.8*Φ8 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ17*Φ6 | 0.35 | 04 |
Φ18*Φ6 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ18*Φ6.8 | 0.2 | 12 |
Φ18*Φ7 | 0.2 | 12 |
Φ18*Φ8 | 0.2 | 12 |
Φ18*Φ8 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ18*Φ9.0 | 0.5 | 4 |
Φ18*Φ6 | 0.2 | 12 |
Φ18*Φ4.2 | 0.35 | 9 |
Φ18*Φ7 | 0.2 | 12 |
Φ18*Φ9 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ18.2*Φ6 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ18.2*Φ8 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ18.2*Φ8 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ18.8*Φ9.5 | 0.2 | 4 |
Φ18.8*Φ9.5 | 0.2 | 4 |
Φ19*Φ6 | 0.2 | 6 |
Φ19*Φ6.4 | 0.2 | 6 |
Φ19*Φ7.5 | 0.2 | 9 |
Φ19*Φ7.8 | 0.2 | 9 |
Φ19*Φ8.0 | 0.2 | 9 |
Φ19.0*Φ8.0 | 0.2/0.35 | 9 |
Φ19.2*Φ7.5 | 0.35 | 9 |
Φ19.4*Φ7.85 | 0.35 | 6 |
Φ19.45*Φ7.8 | 0.35 | 9 |
Φ19.5*Φ7.75 | 0.35 | 9 |
Φ19.5*Φ7 | 0.35 | 12 |
Φ19.5*Φ7.75 | 0.35 | 9 |
Φ19.5*Φ7.8 | 0.35 | 9 |
Φ19.5*Φ14 | 0.2 | 9 |
Φ19.7*Φ7.0 | 0.2 | 9 |
Φ19.8*Φ6.0 | 0.35 | 9 |
Φ20*Φ6.0 | 0.35 | 6 |
Φ20*Φ9.0 | 0.35 | 12 |
Φ20.0*Φ9.0 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ20.0*Φ9.0 | 0.2/0.35 | 12chute |
Φ20*Φ4.2 | 0.35 | 13 |
Φ20*Φ9 | 0.2/0.35 | 12 |
