Mamy wiele gotowych form stojakowych stojaków. Zapewnij klientom rozwiązania dotyczące szybkiej produkcji, redukcji kosztów i poprawy wydajności. Aby uzyskać więcej rozmiarów, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.
Obecnie mamy wiele gotowych ciągłych stojaków stojakowych stojaków + rdzeń wirnika, jak pokazano w poniższej tabeli. Zapewnij klientom rozwiązania dotyczące szybkiej produkcji, redukcji kosztów i poprawy wydajności.
Stator OD*ID | Rotor OD*ID | Thickness(MM) | Slots |
---|---|---|---|
Φ14.0/Φ6.5 | 0.15 | 6 | |
Φ14.2/Φ7 | Φ6.3/Φ3.0 | 0.35 | 4 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ5.48/Φ3 | 0.35 | 4 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ5.48/Φ3.3 | 0.35 | 4 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ5.5/Φ2.5 | 0.35 | 4 |
Φ14.2/Φ10.4 | Φ6.45/Φ3 | 0.35 | 4 |
Φ16/Φ6.5 | Φ3/Φ15 | 0.2 | 9 |
Φ16/Φ7 | Φ6/Φ10 | 0.35 | 12 |
Φ16.0/Φ7.5 | 0.2 | 6 | |
Φ17/Φ7.0 | Φ6/Φ17 | 0.5 | 6 |
Φ17/Φ7.0 | Φ6/Φ38 | 0.2 | 24 |
Φ17/Φ7.0 | Φ6/Φ8 | 0.5 | 6 |
Φ17.5/Φ9.4 | Φ8.6/Φ3 | 0.35 | 4 |
Φ17.5/Φ12.65 | Φ8.6/Φ4 | 0.35 | 4 |
Φ17.5/Φ12.7 | Φ7.6/Φ2.5 | 0.35 | 4 |
Φ19.25/Φ10.33 | Φ9/Φ12.5 | 0.35 | 6 |
Φ20/Φ10.8 | 0.35 | 6 | |
Φ20.4/Φ10 | Φ5.2/Φ1.99 | 0.35 | 6 |
Φ20.55/Φ10.8 | 0.35 | 6 | |
Φ21/Φ9.0 | Φ6/Φ8 | 0.35 | 12 |
Φ22/Φ9.0 | Φ6/Φ10 | 0.5 | 6 |
Φ22.5/Φ13 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ22.7/Φ11.8 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ22.8/Φ12.4 | 0.5 | 9 | |
Φ22.8/Φ12.5 | Φ8/Φ2 | 9 | |
Φ22.8/Φ12.5 | 0.35 | 9 | |
Φ22.8/Φ12.6 | 0.35 | 9 | |
Φ23.8/Φ11.7 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ25.4/Φ13.5 | Φ12/Φ10 | 0.5 | 6 |
Φ26/Φ8.7 | Φ6/Φ19 | 0.5 | 9 |
Φ26.2/Φ16.8 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ26.25/Φ8.2 | Φ3/Φ9 | 0.15 | 9 |
Φ26.25/Φ13.85 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ26.25/Φ15 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ26.3/Φ8.0 | Φ3/Φ5 | 0.35 | 6 |
Φ26.3/Φ8.6 | Φ3/Φ11 | 0.35 | 6 |
Φ26.3/Φ14.2 | 0.35 | 9 | |
Φ26.3/Φ14.5 | Φ10/Φ3 | 9 | |
Φ26.3/Φ14.5 | Φ9.5/Φ2.3 | 0.35 | 9 |
Φ26.3/Φ15 | Φ10.5/Φ3.175 | 4 | |
Φ26.3/Φ15 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ26.3/Φ15.15 | Φ6/Φ8.0 | 0.35 | 6 |
Φ26.3/Φ15.2 | 0.35 | 6 | |
Φ26.5/Φ8.1 | Φ3/Φ8.0 | 0.35 | 6 |
Φ26.5/Φ8.2 | Φ3/Φ5.0 | 0.35 | 6 |
Φ26.5/Φ14.7 | Φ8/Φ4.3 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ26.5/Φ14.7 | Φ11/Φ4.5 | 0.2/0.35 | 12 |
Φ28/Φ8.7 | Φ3/Φ8.0 | 0.35 | 6 |
Φ28/Φ15.4 | Φ14/Φ4 | 0.15/0.2 | 12 |
Φ28/Φ16.8 | 0.15/0.2 | 6 | |
Φ28.4/Φ16.8 | Φ12/Φ3 | 9 | |
Φ28.4/Φ16.8 | Φ12/Φ4 | 9 | |
Φ28.4/Φ16.8 | Φ12/Φ2.99 | 0.35 | 9 |
Φ28.4/Φ16.8 | Φ12/Φ3.99 | 0.35 | 9 |
Φ28.5/Φ12 | Φ6/Φ9.0 | 0.35 | 6 |
Φ29/Φ16 | 0.2 | 6 | |
Φ29.1/Φ14.5 | Φ6.8/Φ3.175 | 6 | |
Φ29.2/Φ16 | Φ15/Φ7.96 | 9 | |
Φ29.5/Φ16.6 | Φ13.85/Φ4 | 6 | |
Φ29.5/Φ16.6 | Φ13.85/Φ5 | 6 | |
Φ29.5/Φ16.6 | 0.2 | 6 | |
Φ29.5/Φ16.6 | 0.35 | 6 | |
Φ29.5/Φ17 | 0.35 | 6 | |
Φ29.93/Φ25 | Φ18.4/Φ4 | ||
Φ30/Φ-9.3 | Φ3/Φ5.0 | 0.35 | 6 |
Φ30/Φ11 | Φ6/Φ8.0 | 0.35 | 6 |
Φ30/Φ16 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ30.35/Φ16.8 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ30.48/Φ17.52 | Φ14.9/Φ6 | 0.5 | 6 |
Φ30.5/Φ18 | Φ13.8/Φ3 | 12 | |
Φ30.5/Φ18.0 | Φ13.6/Φ4.0 | 0.35 | 12 |
Φ30.8/Φ19 | 0.5 | 6 | |
Φ31/Φ16.9 | 0.35 | 6 | |
Φ31.4/Φ17.5 | 0.2 | 6 | |
Φ31.4/Φ17.5 | 0.35 | 6 | |
Φ31.5/Φ16.6 | 0.2 | 6 | |
Φ31.5/Φ18.6 | 0.35 | 6 | |
Φ31.62/Φ19.6 | Φ11.8/Φ11.8 | 0.5 | 6 |
Φ32/Φ11.5 | Φ6/Φ8.0 | 0.35 | 6 |
Φ33/Φ16.6 | Φ9.4/Φ4 | 6 | |
Φ33.015/Φ24.6 | Φ24.1/Φ9 | 0.35 | 12 |
Φ33.10/Φ19.6 | 0.35 | 6 | |
Φ33.6/Φ19.6 | 0.35 | 6 | |
Φ33.75/Φ18 | 0.35 | 6 | |
Φ33.8/Φ16.7 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ33.8/Φ16.8 | Φ12.3/Φ3.175 | 4 | |
Φ33.8/Φ16.8 | Φ12.3/Φ4 | 4 | |
Φ33.8/Φ16.8 | 0.35 | 6 | |
Φ33.8/Φ16.8 | 0.5 | 6 | |
Φ33.8/Φ16.8 | 0.35/0.5 | 6 | |
Φ33.8/Φ17 | Φ12/Φ6 | 6 | |
Φ33.8/Φ17 | Φ15.8/Φ3.175 | 6 | |
Φ33.8/Φ17 | Φ15.8/Φ4 | 6 | |
Φ33.8/Φ17 | Φ15.8/Φ5 | 6 | |
Φ33.8/Φ17 | 0.5 | 6 | |
Φ33.8/Φ17.3 | 0.5 | 6 | |
Φ33.8/Φ20.8 | Φ16.8/Φ4 | 9 | |
Φ33.8/Φ21 | Φ17/Φ8 | 0.2 | 6 |
Φ33.8/Φ21 | Φ5.2/Φ1.99 | 0.35 | 6 |
Φ33.8/Φ21 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ33.8/Φ21 | 0.35 | 6 | |
Φ33.8/Φ21.2 | Φ12/Φ5.0 | 0.35 | 6 |
Φ33.8/Φ21.4 | Φ16.8/Φ4 | 9 | |
Φ33.8/Φ21.4 | Φ16.8/Φ6 | 9 | |
Φ33.9/Φ17 | 0.2 | 6 | |
Φ33.9/Φ18 | 0.35/0.5 | 6 | |
Φ33.9/Φ18 | 0.5 | 6 | |
Φ33.9/Φ18 | 0.35/0.5 | 6 | |
Φ34/Φ13.2 | Φ3/Φ8 | 0.35/0.5 | 9 |
Φ34/Φ16.6 | Φ15.1/Φ5 | 0.2 | 12 |
Φ34/Φ17 | Φ10/Φ2.5 | 6 | |
Φ34/Φ18 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ34/Φ19.5 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ34/Φ19.5 | 0.2/0.35 | 18 | |
Φ34.0/Φ19.5 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ34/Φ22 | Φ20/Φ6 | 0.2 | 9 |
Φ34.3/Φ14.45 | Φ3/Φ7.0 | 0.2 | 12 |
Φ34.3/Φ14.6 | Φ3/Φ12 | 0.35 | 12 |
Φ34.3/Φ19 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ34.3/Φ19.1 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ34.4/Φ16.8 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ34.5/Φ19 | Φ12/Φ8 | 0.35 | 12 |
Φ35/Φ18.5 | Φ17.5/Φ5 | 6 | |
Φ35/Φ18.5 | Φ6/Φ6.0 | 0.35 | 12 |
Φ35/Φ18.8 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ36/Φ20.6 | Φ9/Φ4.0 | 0.2 | 6 |
Φ36/Φ21 | Φ19.8/Φ6 | 0.2/0.35 | 18 |
Φ36.6/Φ31.58 | Φ11.8/Φ11.8 | 0.5 | 6 |
Φ36.93/Φ20 | Φ19/Φ9.52 | 0.35 | 10 |
Φ36.98/Φ20 | 0.35 | 10 | |
Φ37/Φ19.5 | 12 | ||
Φ37.5/Φ33 | Φ24.1/Φ9 | 0.35 | 12 |
Φ38/Φ20 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ38.0/Φ20 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ38/Φ21 | Φ20/Φ14 | 6 | |
Φ38/Φ21 | 0.35 | 6 | |
Φ38/Φ21.8 | Φ20/Φ6 | 0.2 | 18 |
Φ38/Φ26.6 | Φ12/Φ4.0 | 0.35 | 6 |
Φ38.10/Φ20 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ38.4/Φ20.4 | 0.2/0.35 | 18 | |
Φ39/Φ20 | 0.5 | 6 | |
Φ39/Φ25 | 0.2 | 18 | |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ5 | 0.35 | 9 |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ5 | 0.5 | 9 |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ5 | 0.5/ | 9 |
Φ39.5/Φ25 | Φ18.2/Φ8 | 0.35 | 9 |
Φ39.6/Φ20 | 0.35 | 6 | |
Φ39.6/Φ21.1 | 0.35 | 12 | |
Φ39.7/Φ13.2 | Φ3/Φ8.0 | 0.35 | 6 |
Φ39.7/Φ16.8 | Φ16/Φ5 | 6 | |
Φ39.7/Φ20 | Φ15.3/Φ5 | 6 | |
Φ39.7/Φ20 | Φ19.4/Φ6.35 | 6 | |
Φ39.7/Φ20 | 0.35 | 9 | |
Φ39.7/Φ20 | 0.35/0.5 | 6 | |
Φ39.7/Φ21.3 | 0.5 | 6 | |
Φ39.7/Φ21.8 | 0.35/0.5 | 12 | |
Φ39.7/Φ24.10 | 0.5 | 9 | |
Φ39.76/Φ21.66 | 0.35 | 6 | |
Φ39.9/Φ23.6 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ40/Φ20.6 | 0.35 | 12 | |
Φ40/Φ23 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ40/Φ23.2 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ40.3/Φ24.9 | 0.35 | 24 | |
Φ40.5/Φ21 | Φ16.8/Φ6 | 6 | |
Φ41/Φ23 | Φ6/Φ6.0 | 0.35 | 6 |
Φ41.4/Φ23.6 | Φ12/Φ5.0 | 0.35 | 6 |
Φ41.8/Φ23.8 | 0.35 | 12 | |
Φ41.8/Φ24 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ42/Φ16.5 | 0.35 | 6 | |
Φ42/Φ21 | Φ15/Φ8 | 6 | |
Φ42/Φ21.6 | Φ20.5/Φ5 | 6 | |
Φ42/Φ21.6 | 0.35 | 6 | |
Φ42.3/Φ26 | 0.5 | 12 | |
Φ42.4/Φ24.7 | Φ23.9/Φ5 | 0.2 | 12 |
Φ42.5/Φ24.8 | 0.2/0.35 | 12 | |
Φ43/Φ22.8 | Φ16.6/Φ10.5 | 0.5 | 6 |
Φ44/Φ24.8 | Φ24/Φ10.9 | 4 | |
Φ45/Φ21 | 0.35 | 9 | |
Φ46/Φ25 | Φ24/Φ9 | 6 | |
Φ46/Φ25 | Φ24/Φ5 | 6 | |
Φ46/Φ30 | Φ29/Φ11.8 | 9 | |
Φ47/Φ22.8 | Φ19/Φ10.5 | 0.35 | 6 |
Φ48/Φ24.5 | Φ23.5/Φ5 | 6 | |
Φ48/Φ24.5 | Φ23.5/Φ5 | 7 | |
Φ48/Φ24.5 | Φ23.5/Φ5 | 8 | |
Φ48/Φ24.5 | Φ23.5/Φ5 | 9 | |
Φ48/Φ25 | Φ24/Φ5 | 6 | |
Φ48/Φ25 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ48/Φ27 | Φ26/Φ5 | 6 | |
Φ48/Φ27 | Φ26/Φ8 | 6 | |
Φ48/Φ27 | Φ26/Φ5 | 0.35 | 6 |
Φ48/Φ27 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ48/Φ27 | 0.35 | 6 | |
Φ48/Φ42 | Φ29/Φ4 | 0.35 | 12 |
Φ50/Φ27 | Φ26/Φ5 | 6 | |
Φ50/Φ27 | Φ26/Φ8 | 6 | |
Φ50/Φ27 | Φ26/Φ6.1 | 0.5 | 6 |
Φ50/Φ27 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ50/Φ27 | 0.35 | 6 | |
Φ50/Φ27 | 0.5 | 9 | |
Φ50/Φ30 | Φ27/Φ9 | 0.2 | 24 |
Φ50/Φ31 | 0.35 | 12 | |
Φ50/Φ43 | 0.2/0.35 | 10 | |
Φ50.6/Φ34.8 | Φ28/Φ7.6 | 0.35 | 12 |
Φ51/Φ29 | Φ24.5/Φ11 | 6 | |
Φ51/Φ29.5 | Φ24.6/Φ11 | 0.5 | 6 |
Φ51.98/Φ34.3 | Φ33/Φ20 | 0.35 | 14 |
Φ51.98/Φ34.3 | 0.5 | 14 | |
Φ52/Φ25 | Φ24/Φ10.9 | 6 | |
Φ52/Φ26 | Φ26/Φ10.9 | 6 | |
Φ52/Φ27 | 0.2 | 6 | |
Φ52/Φ27 | 0.2/0.35 | 6 | |
Φ52/Φ28 | Φ27/Φ12.7 | 0.5 | 10 |
Φ52/Φ29 | 0.35 | 6 | |
Φ52/Φ30 | 0.35 | 6 | |
Φ52/Φ30.8 | Φ29.3/Φ8 | 0.2 | 9 |
Φ52/Φ34.3 | Φ33/Φ18 | 0.5 | 14 |
Φ52/Φ45 | Φ28.7/Φ4.5 | 0.5 | 10 |
Φ52.5/Φ27 | Φ26/Φ6 | 6 | |
Φ52.5/Φ28.64 | 0.2/0.35 | 18 | |
Φ52.6/Φ29 | 0.2 | 12 | |
Φ52.9/Φ38.3 | Φ37.6/Φ14 | 0.35 | 12 |
Φ53/Φ29 | 0.35 | 6 | |
Φ53.15/Φ26.4 | Φ20.3/Φ8 | 12 | |
Φ53.5/Φ28.6 | Φ23.3/Φ11.5 | 0.35 | 6 |
Φ53.5/Φ29 | Φ21/Φ11.5 | 6 | |
Φ54/Φ27 | Φ26/Φ8 | 0.35 | 8 |
Φ54/Φ27 | 0.5 | 9 | |
Φ54/Φ29.8 | 0.35 | 9 | |
Φ54/Φ30.0 | Φ6/Φ4.0 | 0.35 | 6 |
Φ54.6/Φ26.7 | Φ23.5/Φ9 | 6 | |
Φ54.6/Φ30 | Φ22/Φ5 | 12 | |
Φ54.97/Φ23.8 | 0.5 | 6 | |
Φ55/Φ27 | Φ20/Φ8 | 6 | |
Φ55/Φ27 | Φ21.45/Φ8 | 6 | |
Φ55/Φ50.9 | Φ37.5/Φ14 | 0.35 | 9 |
Φ56/Φ23 | Φ22.2/Φ12.7 | 0.5 | 10 |
Φ56/Φ25 | 4 | ||
Φ56/Φ34 | Φ28.8/Φ11.5 | 0.35 | 12 |
Φ56/Φ34.8 | Φ28/Φ11.5 | 6 | |
Φ57/Φ27 | Φ20/Φ8 | 6 | |
Φ57/Φ27 | Φ21/Φ10 | 6 | |
Φ57/Φ30 | Φ9/Φ5 | 0.2 | 6 |
Φ57/Φ31.2 | 0.35 | 6 | |
Φ57.4/Φ35 | Φ28.2/Φ6 | 9 | |
Φ57.4/Φ35 | Φ28.2/Φ8 | 9 | |
Φ57.8/Φ28.4 | 12 | ||
Φ57.8/Φ30.5 | Φ30.1/Φ16 | 0.35 | |
Φ57.8/Φ38 | Φ37.5/Φ14.2 | 0.35 | |
Φ57.8/Φ38 | Φ37.5/Φ16 | 0.35 | |
Φ57.8/Φ38 | Φ37.5/Φ16.05 | 0.35 | |
Φ57.8/Φ51 | Φ37.6/ΦD14.2 | 0.35 | 12 |
Φ58.4/Φ50.8 | Φ29/Φ11.4 | 0.35 | 6 |
Φ58.6/Φ52.9 | Φ37.6/Φ14 | 0.35 | 12 |
Φ59.6/Φ27 | 0.5 | 6 | |
Φ59.8/Φ33.4 | Φ32.4/Φ8 | 0.35 | 9 |
Φ60/Φ27.1 | Φ21.3/Φ9.1 | 0.5 | 9 |
Φ60/Φ32 | 0.5 | 9 | |
Φ60/Φ33 | 0.35 | 6 | |
Φ60/Φ34.5 | Φ33.5/Φ12 | 6 | |
Φ60/Φ36 | 0.2 | 12 | |
Φ60.2/Φ38 | Φ38/Φ16 | 0.35 | 24 |
Φ61/Φ34 | 0.2 | 18 | |
Φ61/Φ35 | Φ30.8/Φ6 | 6 | |
Φ61/Φ35 | 0.5 | 6 | |
Φ61/Φ51 | Φ35.7/Φ6.35 | 0.5 | 12 |
Φ61.3/Φ30.6 | 0.5 | 6 | |
Φ62/Φ27.1 | Φ21.3/Φ9.1 | 0.5 | 9 |
Φ62/Φ34.5 | Φ33.50/Φ8 | 0.35 | 6 |
Φ63/Φ31.9 | Φ28.3/Φ8 | 0.5 | 6 |
Φ63.2/Φ30.6 | Φ26/Φ26 | 0.5 | 6 |
Φ64/Φ33.5 | Φ32/Φ9.5 | 9 | |
Φ64/Φ58.5 | 0.2 | 14 | |
Φ64.6/Φ32.5 | Φ24/Φ6.03 | 0.35 | 9 |
Φ66/Φ35 | Φ23/Φ8 | 12 | |
Φ66/Φ38 | 12 | ||
Φ66/Φ48 | Φ46.4/Φ30.5 | 0.5 | 10 |
Φ66.1/Φ37 | Φ34.5/Φ12 | 9 | |
Φ67/Φ38 | Φ34/Φ12 | 0.5 | 6 |
Φ67/Φ43.6 | 0.35 | 9 | |
Φ69/Φ32 | 0.35 | 9 | |
Φ69.5/Φ41 | Φ40/Φ20 | 0.5 | 12 |
Φ70/Φ31.5 | 0.35/0.5 | 6 | |
Φ70/Φ36 | Φ32/Φ10 | 0.35 | |
Φ70/Φ62 | Φ38/Φ8 | 0.5 | 12 |
Φ71/Φ31 | Φ18.2/Φ18.2 | 0.5 | 6 |
Φ71/Φ36 | 0.35 | 9 | |
Φ71/Φ37.5 | 0.5 | 8 | |
Φ72/Φ36 | Φ34.8/Φ12 | 0.35 | 6 |
Φ72/Φ36 | Φ34.8/Φ12 | 0.35 | 9 |
Φ72/Φ41 | Φ39.5/Φ15 | 6 | |
Φ72/Φ44.6 | Φ33.4/Φ8 | 0.5 | 12 |
Φ72/Φ46 | Φ43/Φ8 | 12 | |
Φ72/Φ49.4 | 0.5 | 02 | |
Φ73/Φ30.6 | 6 | ||
Φ73.92/Φ34.3 | 0.5 | 14 | |
Φ74/Φ39 | Φ35.4/Φ10.3 | 0.5 | 6 |
Φ74.55/Φ43 | 0.35 | 9 | |
Φ75/Φ37.6 | Φ33.5/Φ12 | 6 | |
Φ75/Φ40 | 0.35 | 9 | |
Φ75/Φ46 | Φ27.2/Φ8 | 12 | |
Φ75/Φ46 | 0.5 | 12 | |
Φ75/Φ46 | 0.5 | 8 | |
Φ75/Φ46.0 | 0.5 | 12 | |
Φ75.5/Φ37.7 | Φ35.7/Φ12 | 6 | |
Φ75.5/Φ49 | Φ41/Φ20 | 0.35 | 12 |
Φ76/Φ35 | 0.5 | 6 | |
Φ76/Φ36 | Φ35/Φ12 | 6 | |
Φ76/Φ36 | 0.35 | 6 | |
Φ76/Φ36.2 | Φ30.5/Φ16 | 0.5 | 6 |
Φ76/Φ38 | 12 | ||
Φ76/Φ40 | Φ33.8/Φ10 | 12 | |
Φ76/Φ40 | Φ39/Φ8 | 0.5 | 12 |
Φ76/Φ42 | 0.5 | 6 | |
Φ76/Φ52.5 | 0.5 | 15 | |
Φ76.2/Φ44.3 | Φ12/Φ6 | 0.35 | 9 |
Φ77/Φ38 | 0.5 | 12 | |
Φ77/Φ48.6 | Φ48/Φ20 | 0.5 | 12 |
Φ77.1/Φ48 | Φ47.5/Φ20 | 0.35 | |
Φ77.3/Φ49 | Φ48/Φ20 | 0.35 | |
Φ78/Φ39.8 | 0.5 | 6 | |
Φ78/Φ42 | 0.5 | 6 | |
Φ78/Φ42.0 | 0.5 | 6 | |
Φ78/Φ42.03 | Φ29.6/Φ9.97 | 0.5 | 6 |
Φ78/Φ48.5 | Φ48/Φ8 | 12 | |
Φ78/Φ68 | Φ35.4/Φ10.3 | 0.5 | 6 |
Φ78.3/Φ69.2 | Φ48.8/Φ20 | 0.35 | 12 |
Φ79/Φ39.5 | 0.35 | 9 | |
Φ80/Φ40 | 0.5 | 16 | |
Φ80/Φ40.6 | Φ30/Φ10 | 6 | |
Φ80/Φ45 | 0.2 | 12 | |
Φ80/Φ46.4 | 0.2 | 12 | |
Φ80/Φ46.4 | 0.5 | 12 | |
Φ80/Φ61 | Φ24/Φ5.0 | 0.2 | 12 |
Φ80.2/Φ52 | Φ52/Φ22 | 0.35 | 36 |
Φ80.5/Φ69 | Φ34.8/Φ10 | 6 | |
Φ81.5/Φ19.61 | Φ35.7/Φ6.35 | 0.35 | 2 |
Φ81.8/Φ62.2 | Φ61.2/Φ14 | 0.35 | 12 |
Φ82/Φ50 | Φ28.6/Φ8 | 12 | |
Φ82/Φ51 | Φ50/Φ12 | 12 | |
Φ84/Φ48.2 | 0.5 | 12 | |
Φ84/Φ48.2 | 0.5 | 9 | |
Φ84/Φ50.1 | Φ42/Φ15 | 12 | |
Φ84.8/Φ46.6 | Φ38.4/Φ38.4 | 0.5 | 8 |
Φ85/Φ48 | Φ40/Φ23 | 0.35 | 12 |
Φ85/Φ50.8 | 0.5 | 12 | |
Φ85/Φ51 | Φ44.5/Φ12 | 12 | |
Φ85/Φ51 | Φ49.4/Φ20 | 0.35 | 18 |
Φ85/Φ51 | 0.35 | 9 | |
Φ85/Φ51 | 0.5 | 12 | |
Φ85/Φ56 | Φ49/Φ18 | 12 | |
Φ85/Φ65.5 | Φ18/Φ5.0 | 0.2 | 12 |
Φ85/Φ65.5 | Φ18 /Φ5.0 | 0.2 | 6 |
Φ85.25/Φ46 | Φ35/Φ13 | 0.35 | |
Φ85.4/Φ75.6 | Φ37.2/Φ7.96 | 0.35 | 6 |
Φ86/Φ45.08 | Φ40.8/Φ12 | 0.5 | 12 |
Φ86/Φ65 | 0.5 | 14 | |
Φ89.9/Φ57 | Φ57/Φ36.5 | 0.35 | 36 |
Φ90/Φ50.9 | Φ43.4/Φ12 | 0.35 | 12 |
Φ90/Φ50.9 | Φ43.4/Φ35 | 0.35 | 12 |
Φ90/Φ52 | 0.35 | 12 | |
Φ90/Φ60 | Φ60.1/Φ32 | 0.35 | 37 |
Φ92/Φ50 | Φ48.8/Φ19 | 0.35 | 12 |
Φ92/Φ50.01 | Φ48.5/Φ12.2 | 0.35 | 12 |
Φ94/Φ48 | Φ46.5/Φ16 | 6 | |
Φ94/Φ60 | 0.35 | 12 | |
Φ94.3/Φ76 | Φ52.1/Φ18 | 0.65 | 18 |
Φ95/Φ47 | Φ41/Φ27 | 0.35 | |
Φ95/Φ52.1 | Φ51.4/Φ24 | 0.35 | |
Φ95/Φ55 | 0.5 | 12 | |
Φ96/Φ54.6 | 12 | ||
Φ96/Φ62.5 | Φ62.5/Φ30 | 0.25 | 36 |
Φ96.5/Φ38 | 12 | ||
Φ97/Φ53 | Φ52/Φ30 | 0.35 | 24 |
Φ99/Φ53.3 | 0.5 | 12 | |
Φ99/Φ56 | Φ48/Φ16 | 12 | |
Φ100/Φ52 | Φ45/Φ16 | 9 | |
Φ100/Φ52 | 0.5 | 9 | |
Φ100/Φ55 | 0.2 | 18 | |
Φ100/Φ60 | Φ56/Φ18 | 0.5 | |
Φ100/Φ60 | 0.5 | 24 | |
Φ100/Φ60.35 | Φ48.9/Φ16 | 12 | |
Φ100/Φ65 | Φ64/Φ18 | 12 | |
Φ101/Φ60 | Φ58/Φ35 | 0.5 | 14 |
Φ102.5/Φ80 | Φ78.5/Φ17 | 0.2 | |
Φ104/Φ65 | Φ63.8/Φ10 | 12 | |
Φ104/Φ65 | Φ63.8/Φ15 | 12 | |
Φ104.75/Φ56.75 | Φ27/Φ40 | 0.5 | 12 |
Φ104.75/Φ56.75 | Φ27 /Φ40 | 0.35 | 12 |
Φ104.8/Φ63 | Φ60.5/Φ30 | 0.35 | 24 |
Φ110/Φ65 | 0.35/0.5 | 12 | |
Φ110.2/Φ75 | Φ74.2/Φ52 | 0.35 | 48 |
Φ110.52/Φ63.9 | Φ62.8/Φ14.5 | 0.35 | |
Φ110.52/Φ63.9 | Φ62.8/Φ16 | 0.35 | 12 |
Φ112.22/Φ61.05 | 0.35 | 24 | |
Φ114/Φ106.6 | Φ102/Φ65 | 0.35 | 12 |
Φ115/Φ78 | Φ78/Φ30 | 0.25 | 36 |
Φ115/Φ110.1 | Φ106/Φ56 | 0.5 | 27 |
Φ119/Φ-119 | Φ65.4/Φ12 | 0.35 | 8 |
Φ120/Φ72 | 0.5 | 12 | |
Φ120/Φ74 | 0.35 | 24 | |
Φ120/Φ75 | Φ58.2/Φ12.05 | 12 | |
Φ120/Φ76 | Φ74.5/Φ15 | 0.5 | 12 |
Φ120/Φ77.8 | Φ76.6/Φ54 | 0.65 | 12 |
Φ120/Φ79.5 | 0.5 | 12 | |
Φ120/Φ84 | Φ83/Φ15 | 0.5 | 18 |
Φ122/Φ78 | 0.5 | 12 | |
Φ122/Φ85 | Φ81/Φ32 | 0.35 | |
Φ122/Φ85 | Φ83.8/Φ32 | 0.5 | |
Φ123/Φ51.8 | Φ51/Φ25 | 0.35 | |
Φ123.65/Φ70.4 | Φ69.1/Φ19.965 | 0.35 | |
Φ124/Φ79 | Φ71/Φ36 | 0.35 | |
Φ128/Φ80 | Φ80/Φ33 | 0.5 | 36 |
Φ128/Φ107.03 | Φ77.68/Φ12 | 0.5 | 36 |
Φ133/Φ78 | 0.5 | 8 | |
Φ139.2/Φ135.2 | Φ85/Φ21 | 0.35 | 9 |
Φ140/Φ80 | Φ78.8/Φ20 | 138 | 36 |
Φ140/Φ95.2 | Φ90/Φ35 | 0.35 | |
Φ140/Φ127.58 | Φ79.6/Φ52.6 | 0.35 | 12 |
Φ145/Φ91.4 | Φ90/Φ30 | 0.35 | 36 |
Φ145.2/Φ95 | Φ95/Φ40 | 0.5 | 48 |
Φ146/Φ86 | 0.5 | 12 | |
Φ152.4/Φ127.25 | Φ127.25/Φ16 | 0.5 | 45 |
Φ153/Φ117.6 | Φ71.5/Φ56.5 | 0.35 | 36 |
Φ169/Φ107 | Φ98/Φ50 | 0.35 | |
Φ169/Φ110 | Φ102/Φ47 | 0.35 | |
Φ170/Φ103 | Φ103/Φ35 | 0.5 | 36 |
Φ175/Φ100 | Φ93/Φ32 | 0.5 | 18 |
Φ180/Φ128 | Φ126.2/Φ40 | 0.35 | 48 |
Φ180/Φ138 | Φ136.2/Φ86 | 0.35 | 42 |
Φ187/Φ174 | Φ119/Φ28 | 0.5 | 24 |
Φ200/Φ125 | Φ125/Φ42 | 0.5 | 36 |
