Έχουμε πολλά έτοιμα καλούπια σφράγισης πυρήνων Stator. Παρέχετε στους πελάτες λύσεις για γρήγορη παραγωγή, μείωση κόστους και βελτίωση της απόδοσης. Για περισσότερα μεγέθη, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
Ο κινητήρας εξωτερικού ρότορα είναι ένας τύπος κινητήρα συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες (BLDC), του οποίου το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο ρότορας βρίσκεται έξω από τον στάτορα, ο μόνιμος μαγνήτης είναι ενσωματωμένος στο περίβλημα του ρότορα και το πηνίο του στάτορα είναι στερεωμένο μέσα.
| OD*ID | Πάχος (MM) | Κουλοχέρηδες |
|---|---|---|
| �4*�0,8 | 3 | |
| �7*�2,8 | 0,15/0,2/0,35 | 9 |
| �7*�4 | 0,15/0,2 | 9 |
| �8,4*�4 | 0.2 | 9 |
| 8,8*4 | 0.2 | 9 |
| �9*�4,8 | 0.2 | 9 |
| 9,4*5 | 0,35 | 4 |
| 9,9*4 | 6 | |
| �10*�3,5 | 0.2 | 6 |
| �10*�3,7 | 0,35 | 6 |
| �10*�3,7 | 0,35 | 4 |
| �10*�4 | 0,35 | 6 |
| �10,1*�3,7 | 0,35 | 6 |
| �10,5*�3,7 | 0,35 | 6 |
| £10,55*6 | 0.2 | 12 |
| �10,6*�3,5 | 0,35 | 6 |
| 10,6*6 | 12 | |
| 10,6*6 | 0,35 | 12 |
| �11*�5 | 9 | |
| �11*�5 | 0.2 | 9 |
| �11*�5 | 0,2/0,35 | 9 |
| �11*�5 | 0.2 | 9 |
| �11*�5,8 | 0.2 | 9 |
| �11*�6 | 0.2 | 9 |
| 11*6,5 | 0.2 | 9 |
| £11,9*~5,5 | 0.1 | 12 |
| £11,95*5 | 0,35 | 4 |
| �12*�5 | 0,2/0,35 | 9 |
| �12*�5,8 | 0.2 | 9 |
| �12*�6 | 9 | |
| �12*�6 | 0.2 | 9 |
| �12*�6 | 0,2/0,35 | 9 |
| �12,5*�5 | 0,2/0,35 | 9 |
| �12,5*�5,8 | 0,15 | 9 |
| �12,5*�6 | 0,2/0,35 | 9 |
| �12,6*�5 | 0,5 | 4 |
| �13*�5,8 | 0.2 | 9 |
| �13*�5,8 | 0.2 | 12 |
| �13*�5,8 | 0.2 | 9 |
| �13*�5,8 | 0,2/0,35 | 9 |
| �13*�6.2 | 0,2/0,35 | 9 |
| 13,8*6 | 0,35 | 4 |
| 13,8*6 | 0,5 | 4 |
| �14*�5,8 | 0.2 | 9 |
| �14*�5,8 | 0,2/0,35 | 9 |
| �14*�6 | 9 | |
| �14*�6 | 0,2/0,35 | 9 |
| �14,1*�10 | 0,2/0,35 | 9 |
| 14,7*6 | 0.2 | 9 |
| 14,96*9 £ | 9 | |
| �15*�5,8 | 0,2/0,35 | 12 |
| �15*�6 | 0,2/0,35 | 12 |
| �15*�6 | 0,5 | 4 |
| �15*�6,0 | 0,35 | 6 |
| �15*�6,0 | 0.2 | 12 |
| �15*�9 | 0,2/0,35 | 9 |
| �16*�4,0 | 0.2 | 9 |
| �16*�7 | 12 | |
| �16,2*�5,0 | 0,35 | 9 |
| �16,3*�7 | 9 | |
| 16,5*6,0 | 0,2/0,35 | 6 |
| 16,5*7 | 9 | |
| 16,5*7 | 0.2 | 9 |
| 16,5*7 | 0,2/0,35 | 9 |
| �16,5*�7,8 | 0.2 | 9 |
| 16,5*9 | 0.2 | 12 |
| �16,5*�11 | 0.2 | 9 |
| �16,6*�7,8 | 9 | |
| �16,6*�7,8 | 0,2/0,35 | 9 |
| �16,6*�9 | 0,35 | 9 |
| �16,6*�9 | 0,2/0,35 | 9 |
| �16,6*�9,2 | 0,35 | 9 |
| 16,8*6 | 0,5 | 4 |
| �16,8*�8 | 0,2/0,35 | 9 |
| �17*�6 | 0,35 | 04 |
| �18*�4.2 | 0,35 | 9 |
| �18*�6 | 0.2 | 12 |
| �18*�6,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| �18*�6 | 0.2 | 12 |
| �18*�6,8 | 12 | |
| �18*�6,8 | 0.2 | 12 |
| �18*�7 | 0.2 | 12 |
| �18*�8,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| �18*�8 | 0,15/0,2/0,35 | 12 |
| �18*�9 | 0,2/0,35 | 12 |
| �18*�9 | 0,5 | 4 |
| 18,2*6 | 0,2/0,35 | 9 |
| �18,2*�8 | 0,2/0,35 | 9 |
| �18,8*�9,5 | 0.2 | 4 |
| �19*�6 | 0.2 | 6 |
| 19*6,0 | 0.2 | 6 |
| �19*�6.4 | 0.2 | 6 |
| �19*�8 | 9 | |
| 19,0*8,0 | 0,2/0,35 | 9 |
| �19,2*�7,5 | 0,35 | 9 |
| �19,4*�7,5 | 0,15 | 9 |
| �19,4*�7,8 | 0,2/0,35 | 9 |
| 19,4*7,85 £ | 0,35 | 6 |
| £19,45*7,8 | 0,15/0,2 | 9 |
| 19,5*7 | 0,35 | 12 |
| 19,5*7,75 £ | 0,35 | 9 |
| �19,5*�7,8 | 0,35 | 9 |
| 19,5*14 | 0.2 | 9 |
| �19,7*�7 | 0.2 | 9 |
| �19,8*�2,0 | 0,35 | 9 |
| £19,8*6,0 | 0,35 | 9 |
| £19,85*9 | 0,35 | 12 |
| £19,85*€10 | 0,35 | 12 |
| �20*�4 | 0,35 | 11 |
| �20*�4.2 | 0,35 | 13 |
| �20*�9 | 0,2/0,35 | 12 |
| �20,0*�9,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| 20*13 | 0,35 | 12 |
| �20,2*�7,5 | 0,2/0,35 | 9 |
| 20,2*8 | 0,2/0,35 | 9 |
| 20,2*8,0 | 0,2/0,35 | 9 |
| 20,2*9 | 0.2 | 9 |
| �20,2*�9,5 | 0,35 | 9 |
| 20,28*8 | 0,35 | 9 |
| 20,40*6,6 | 0,35 | 9 |
| �20,4*�7 | 0,35 | 9 |
| �20,4*�7,8 | 0,35 | 9 |
| �20,4*�11,5 | 0,5 | 6 |
| �20,5*�9,5 | 0,35 | 9 |
| 21,93*6 | 0,35 | 6 |
| 21,93* 9,6 £ | 0,35 | 6 |
| �22*�8 | 0,2/0,35 | 12 |
| 22,0*8,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| 22,0*8,0 | 0,2/0,35 | 9 |
| 22*8,5 | 0,35 | 12 |
| �22*�9 | 12 | |
| �22*�9 | 0.2 | 12 |
| �22*�9 | 0,2/0,35 | 12 |
| �22*�9 | 0.2 | 9 |
| �22,0*�9 | 0,2/0,35 | 12 |
| �22*�9,5 | 12 | |
| �22*�9,5 | 0,2/0,35 | 12 |
| �22*�9,5 | 0.2 | 12 |
| �22*�9,5 | 0,2/0,35 | 12 |
| �22,0*�9,5 | 0,2/0,35 | 9 |
| �22*��10 | 12 | |
| �22*��10 | 0,2/0,35 | 12 |
| �22*��10 | 0.1 | 12 |
| �22*��10 | 0,2/0,35 | 12 |
| �22*��10 | 0.1 | 12 |
| �22*��10 | 0,2/0,35 | 12 |
| �22*��10 | 0,2/0,35 | 9 |
| �22*��10 | 0,15/0,2 | 9 |
| �22*��10 | 0,2/0,35 | 12 |
| �22,0*�10,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| �22,0*�10,0 | 0.2 | 9 |
| 22,2*9 | 0.2 | 9 |
| �22,2*�9,5 | 0,15/0,35 | 9 |
| �22,2*�9,5 | 0.2 | 9 |
| �22,3*�7,8 | 0.2 | 9 |
| �22,3*�8,4 | 0.2 | 9 |
| �22,3*�9 | 0.2 | 9 |
| �22,3*�9,0 | 0.2 | 9 |
| �22,3*�9,5 | 0,15 | 6 |
| �22,4*��10 | 9 | |
| �22,5*�11 | 0,35 | 9 |
| �22,5*�11,5 | 0,2/0,35 | 12 |
| 22,5*12 | 0,35 | 12 |
| �22,5*�12,5 | 0.2 | 12 |
| �22,6*�11,2 | 0,15/0,2 | 12 |
| 22,7*8 | 9 | |
| 22,7*9 | 0.2 | 9 |
| �22,7*��10 | 0.2 | 9 |
| £23*3,89 | 0,5 | |
| �23,0*�9 | 0,2/0,35 | 9 |
| �23*�9.2 | 0.2 | 12 |
| �23,0*�9,5 | 0,15/0,2 | 12 |
| �23*�10 | 12 | |
| �23*�10 | 0,15 | 12 |
| �23*�10 | 0.2 | 12 |
| �23*�10 | 0.1 | 12 |
| �23*�10 | 0,2/0,35 | 12 |
| �23*�10 | 0,35 | 12 |
| �23,0*��10 | 0,2/0,35 | 9 |
| �23,0*�10,0 | 0,15/0,2 | 12 |
| �23*�11 | 0,35 | 12 |
| �23,1*� | 6_chute | |
| 23,4*9,75 £ | 9 | |
| 23,5*9 | 0.2 | 00 |
| 23,8*9,75 £ | 0,2/0,35 | 9 |
| £23,97*€10 | 0,5 | 4 |
| �24*�9 | 0.2 | 12 |
| �24*�9,5 | 0,2/0,35 | 12 |
| �24*�10 | 0.2 | 12 |
| �24*�10 | 0,2/0,35 | 12 |
| �24*�10 | 0,5 | 4 |
| �24*�10 | 0,35 | 12 |
| �24*�10 | 0.2 | 12 |
| �24*�10 | 0,35 | 9 |
| 24*10.06 | 0,5 | 4 |
| �24*�13 | 0,2/0,35 | 12 |
| �24,1*�9,5 | 0,2/0,35 | 12 |
| 24,10*9,5 | 0,2/0,35 | 12 |
| �24,1*�10 | 0,2/0,35 | 12 |
| �24,1*�10 | 0,35 | 12 |
| 24,10*10,5 | 0,2/0,35 | 12 |
| �24,3*�10.10 | 0,5 | 9 |
| 24,5*3.175 £ | 0,5 | 12 |
| 24,5*10 | 12 | |
| 24,5*10 | 0,2/0,35 | 9 |
| �24,5*�11,7 | 0,2/0,35 | 9 |
| 24,6*9,75 £ | 0,35 | 9 |
| �24,8*�14,8 | 0,35 | |
| �24,9*�10 | 0.2 | 12 |
| �25*�9 | 0,5 | 12 |
| 25*13 | 0.2 | 12 |
| 25*13 | 0,35 | 12 |
| �25*�13,5 | 0,2/0,35 | 9 |
| 25,8*10 £ | 0,35/0,5 | 4 |
| �25,8*�14,3 | 0,35 | 12 |
| �25,8*�14,3 | 0.2 | 12 |
| �26*�10 | 0,2/0,35 | 12 |
| �26*�10 | 0,5 | 4 |
| �26.10*��10 | 0,35 | 04 |
| 26,2*6 | 0,5 | 8 |
| �27*�12 | 0,35 | 12 |
| �27,27*�11 | 0,35 | 6 |
| �27,3*�9,5 | 0,5 | 4 |
| 27,36*12 | 0,2/0,35 | 12 |
| 27,5*6,35 £ | 0,5 | 12 |
| 27,8*5 | 0,5 | 10 |
| 27,8*6 | 0,5 | 10 |
| 27,8*6 | 0,5 | 11 |
| 27,8*8 | 0,5 | 10 |
| 27,8*13 | 0.2 | 12 |
| �28*�8 | 0,5 | 10 |
| 28*8.392 £ | 0,35 | 12 |
| �28*�11 | 12 | |
| 28*13 | 12 | |
| 28*13 | 0,2/0,35 | 12 |
| 28*13 | 0.2 | 12 |
| 28*13 | 0,2/0,35 | 12 |
| 28*13 | 0.2 | 12 |
| 28*13 | 0,2/0,35 | 12 |
| 28*13 | 0,5 | 12 |
| 28*13 | 0,35/0,2 | 12 |
| �28,0*�13,0 | 0,2/0,35/0,5 | 9 |
| �28,0*�13,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| 28*13,8 | 12 | |
| 28*14 | 12 | |
| 28*14 | 0,2/0,35 | 12 |
| 28*14 | 0,35 | 15 |
| 28*14 | 0,35 | 12 |
| 28*14 | 0,2/0,35 | 12 |
| 28*14 | 0,2/0,35 | 15 |
| 28*14 | 0,35 | 12 |
| �28,0*�14 | 0,2/0,35 | 12 |
| �28,0*�14 | 0,15/0,2 | 12 |
| 28*15 | 0,35/0,2 | 12 |
| £28,0*€15 | 0,2/0,35 | 12 |
| 28,8*12 | 0,35 | 9 |
| 29*10 | 0,5 | 4 |
| 29*15 | 0,35 | 12 |
| £29,6*13 | 0,35 | 12 |
| £ 29,8 * 10,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| 29,8*13 | 0.2 | 12 |
| 29,8*13 | 0,2/0,35 | 12 |
| 29,8*13 | 0,2/0,35/0,5 | 12 |
| 29,85*18,5 £ | 0.2 | 9 |
| 29,85*18,5 £ | 0,2/0,35 | 12 |
| 29,9*18,5 £ | 0,2/0,35 | 12 |
| 30*10 | 4 | |
| 30*10 | 0,35 | 9 |
| 30*10 | 0.2 | 12 |
| 30*10 | 0,35 | 6 |
| 30*10 | 0,5 | 4 |
| �30,0*�10,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| �30,0*�10,0 | 0,35 | 9 |
| £30,0*€11 | 0,35 | 9 |
| �30*�12 | 4 | |
| �30*�12 | 0,5 | 4 |
| £30,0*14 | 0,2/0,35 | 12 |
| £30,2*15 | 0,35 | 12 |
| 30,5*6 | 0,5 | 12 |
| 30.734*10.03 £ | 12 | |
| �31*�6 | 0,5 | 4 |
| �31*�13 | 0.2 | 12 |
| �31*�13,0 | 0,35 | 12 |
| �31*�13,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| �31,0*�13,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| �31*�14 | 0,35 | 12 |
| 31,0*14 | 0,2/0,35 | 12 |
| �31*�15,0 | 0.2 | 12 |
| 31,0*15 | 0,35 | 12 |
| �31*�16 | 0.2 | 12 |
| 31,34*6 | 4 | |
| 31,58*6 | 0,5 | 4 |
| £31.783*6 | 0,5 | 4 |
| 31,8*14 | 0.2 | 12 |
| �32*�6 | 0,5 | 04 |
| £32,0*€15 | 0,15/0,2 | 12 |
| 32*16 | 0,35 | 15 |
| �32,0*�16 | 0,2/0,35 | 15 |
| 32,1*11,54 £ | 0,5 | 9 |
| £32,5*€10 | 0,35 | 12 |
| �32,5*�12 | 9 | |
| �32,5*�12 | 0,35 | 12 |
| 32,5*13 | 0,2/0,35 | 12 |
| 32,5*13 | 0,35 | 12 |
| 32,5*13 | 0,2/0,35 | 12 |
| 32,5*14 | 0,35 | 12 |
| �32,5*�14,3 | 0,35 | 12 |
| �32,5*�14,6 | 0,35 | 12 |
| 32,5*15 | 0,35 | 12 |
| �32,5*�15,0 | 0,35 | 12 |
| �32,5*�15,0 | 0,35 | 12 |
| 32,5*15 | 0,35 | 12 |
| 32,5*15 | 0,2/0,35 | 12 |
| £32,9*13 | 0,2/0,35 | 12 |
| �33*�12 | 0,2/0,35 | 9 |
| �33*�13 | 0,2/0,35 | 12 |
| �33*�13 | 0,5 | 9 |
| 33*15 | 0,35 | 12 |
| �33,6*�12,5 | 0.2 | 12 |
| 33,85*€10 | 0,15 | 6 |
| £33,85*11 | 0.2 | 6 |
| £33,85*€12 | 0.2 | 6 |
| �34*�10 | 0,5 | 10 |
| �34*�10,2 | 0 | 13 |
| 34,1*8,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| �34,5*�12 | 9 | |
| £34,5*22 | 0,2/0,35 | 24 |
| £34,5*22 | 0,35 | 24 |
| £34,5*22 | 0,2/0,35 | 24 |
| 34,5*22,0 £ | 0,2/0,35 | 24 |
| 34,6*10 £ | 0,35 | 6 |
| �34,6*�11 | 0,35 | 6 |
| �34,6*�12 | 0.2 | 9 |
| �34,6*�22,6 | 0,35 | 24 |
| �35*�9,1 | 1.0 | 10 |
| �35*�13 | 0,5 | 6 |
| �35*�13 | 0,5 | 12 |
| �35*�13 | 0.2 | 04 |
| �35*�14,0 | 0,35 | 6 |
| �35*�16 | 0,5 | 12 |
| 35*19 | 0,5 | 12 |
| �35,1*�11,4 | 12 | |
| �35,1*�13 | 9 | |
| �35,1*�13 | 12 | |
| �35,1*�13 | 0,2/0,35 | 12 |
| �35,1*�13,0 | 0,2/0,35 | 9 |
| �35,1*�13,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| 35,10*13 | 0,2/0,35 | 12 |
| �35,1*�14,5 | 0,35 | 12 |
| �35,1*�15,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| 35,4*6 | 0,5 | 4 |
| �35,4*�15 | 0,35 | 12 |
| �35,4*�22,5 | 12 | |
| 35,7*10 £ | 0,5 | 12 |
| �36*�13 | 0,35 | 6 |
| 36*15,5 | 0.2 | 18 |
| 36*24,6 | 0,35 | 12 |
| �36,2*�14 | 0,35 | 12 |
| �36,4*�11 | 12 | |
| �36,4*�15 | 0,5 | 12 |
| 36,4*20 £ | 0,35 | 15 |
| 36,4*20 £ | 0,2/0,35 | 15 |
| 36,45*20 £ | 0,2/0,35 | 12 |
| �36,5*�13,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| £36,8*13 | 0,5 | 9 |
| 37,4*16 | 0,35 | 12 |
| �37,4*�17 | 0,5 | |
| �37,4*�17 | 0,35 | 12 |
| �37,4*�17,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| 37,4*16 | 0,35/0,5 | 12 |
| �38*�12 | 0,5 | 4 |
| 38*12.02 | 4 | |
| 38*16 | 12 | |
| 38*16 | 0.2 | 12 |
| 38*19 | 0,25 | 12 |
| 38*22 | 0,35 | 15 |
| 39*15 | 0,35/0,2 | 18 |
| 39*15 | 0,35 | 18 |
| 39*15 | 0,2/0,35 | 18 |
| 39*18 | 12 | |
| 39*18 | 0,35 | 12 |
| 39*18 | 0,35 | 18 |
| 39*20 | 0,35 | 24 |
| 39*29 | 0.2 | 18 |
| 39,1*27,5 £ | 0.2 | 12 |
| £39,5*16 | 0.2 | 6 |
| 40*14 | 0,2/0,35 | 12 |
| 40*16 | 0.2 | 12 |
| 40*16 | 0,2/0,35 | 12 |
| 40*16 | 0.2 | 12 |
| 40*18 | 0,35 | |
| 40*18 | 0,2/0,35 | 24 |
| �40*�21 | 0,35 | 15 |
| 40*22 | 0,2/0,35 | 24 |
| 40,2*8,04 | 0,8 | 12 |
| �40,3*�0,8 | 42,5 | 12 |
| 40,4*12 | 0,35 | 12 |
| 40,45*17 | 0,5 | 12 |
| 40,5*18 | 0,2/0,35 | 24 |
| 40,55*18 £ | 0,35 | 12 |
| 40,6*14 | 9 | |
| 40,6*14 | 0.2 | 12 |
| 40,6*14 | 0,2/0,35 | 12 |
| 40,6*14 | 0.2 | 12 |
| 40,6*14 | 0,2/0,35 | 12 |
| �40,6*�14,0 | 0,35 | 9 |
| �40,6*�14,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| £40,6*15 | 0,35 | 12 |
| 40,6*16 | 0,2/0,35/0,5 | 12 |
| 40,6*16 | 0.2 | 12 |
| 40,6*16 | 0,35 | 12 |
| 40,6*16 | 0,2/0,35 | 12 |
| 40,6*16 | 0,2/0,35/0,5 | 12 |
| £40,6*17 | 0,35/0,5 | 12 |
| £40,6*17 | 0,35 | 12 |
| £40,6*17 | 0.2 | 12 |
| £40,6*17 | 0,35 | 12 |
| £40,6*17 | 0,35/0,5 | 12 |
| 40,6*17,93 £ | 0.2 | 12 |
| 40,6*18 | 15 | |
| 40,6*18 | 24 | |
| 40,6*18 | 0,2/0,35 | 24 |
| 40,6*19 £ | 0,2/0,35 | 12 |
| £40,6*22 | 0,35 | 24 |
| £40,6*22 | 0,2/0,35 | 24 |
| 40,6*22,5 £ | 0.2 | 24 |
| 40,6*14 | 0.2 | 12 |
| 41,5*8 | 0,5 | 12 |
| 41,5*16 | 9 | |
| 41,5*16 | 0,5 | 9 |
| 41,8*24 | 0,35 | 18 |
| 41,96*14 £ | 0,35 | 12 |
| 42*10 | 0,35/0,5 | 4 |
| �42*�12 | 0,35 | 12 |
| �42*�14 | 0,35 | 12 |
| 42*15 | 0,2/0,35 | 18 |
| �42*�15,4 | 0,35/0,5 | 4 |
| �42*�15,4 | 0,35 | 4 |
| �42*�15,4 | 0,5 | 8 |
| �42*�16 | 12 | |
| �42*�16 | 0,5 | 4 |
| �42*�16 | 0,5 | 6 |
| �42*�16 | 0,2/0,35 | 12 |
| �42*�16 | 0,5 | 4 |
| �42*�16 | 0,5 | 6 |
| �42*�17 | 0,5/0,35 | 12 |
| 42*18 | 0,5 | 4 |
| 42*18 | 0,5 | 6 |
| 42*18 | 0,5 | 4 |
| 42*18 | 0,5 | 6 |
| 42*18 | 0,5 | 4 |
| 42*20,5 | 0.2 | 12 |
| 42*20,5 | 0,2/0,35 | 12 |
| 42*20,5 | 0.2 | 12 |
| 42*10 | 0,5 | 4 |
| �42*�12 | 0,5 | 4 |
| �42*�16 | 0,5 | 4 |
| 42*18 | 0,5 | 4 |
| 42,2*17 | 12 | |
| 42,3*18 | 0,5 | 12 |
| �42,6*�22 | 0.2 | 18 |
| 42,8*9 | 18 | |
| 42,8*9 | 0,35 | 18 |
| 42,8*11 | 0,2/0,35 | 18 |
| 42,8*15 | 0,35 | 18 |
| 43*10 | 0,5 | 14 |
| �43*�14,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| �43*�16,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| 43,2*27 | 0,35 | 18 |
| 43,8*18 | 0,35 | 12 |
| �44*�8 | 0,5 | 16 |
| 44*23,8 | 9 | |
| 44,1*27 | 0,35 | 18 |
| �45*�16,1 | 0,2/0,35 | 12 |
| 45*18 | 0,2/0,35 | 12 |
| 45*23,8 | 6 | |
| �45*�24 | 0,35 | 24 |
| �45*�26 | 0,35 | 24 |
| 46*19 | 0,35 | 12 |
| �46,3*�13 | 0,35 | 12 |
| 46,3*18 | 12 | |
| 46,3*18 | 0,35 | 12 |
| �46,3*�21 | 0,5 | 12 |
| �46,3*�22 | 0,5 | 12 |
| 46,35*18 | 0,35 | 12 |
| 46,4*18 | 0,2/0,35 | 12 |
| 46,6*19 £ | 0,2/0,35 | 18 |
| 47*18 | 0,35 | 12 |
| 47*19 | 12 | |
| 47*19 | 0,35 | 12 |
| 47*19 | 0,2/0,35 | 12 |
| 47*19 | 0,35 | 12 |
| �47*�21 | 0,2/0,35 | 12 |
| �47*�24 | 0,35 | 12 |
| 47,8*18 | 0,35 | 12 |
| 48*18 | 0,5 | 12 |
| £48,2*19 | 0,15 | 9 |
| 48,4*10 | 0,5 | 12 |
| �48,4*�12 | 0,5/0,35 | 12 |
| �48,4*�12 | 0,35 | 12 |
| �48,4*�14 | 0,35 | 12 |
| �48,4*�17 | 0,5 | 12 |
| 48,4*17,93 £ | 0,5 | 12 |
| 48,4*18 | 0,5 | 12 |
| �48,4*�18,0 | 0,5 | 12 |
| 48,4*18 | 0,5 | 12 |
| 48,4*21 | 0,5/0,35 | 12 |
| 48,4*21 | 0,5 | 12 |
| 48,4*21 | 0,35 | 12 |
| 48,4*21 | 0,5 | 12 |
| �48,4*�23,6 | 0,5 | 12 |
| �48,4*�24,7 | 0,5 | 12 |
| �48,4*�14,17 | 0,35 | 12 |
| 48,5*16 | 0,5 | 12 |
| 48,5*18 | 93 | 12 |
| 49,2*8 | 0,5 | 07 |
| £49,3*24,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| £49,4*27 | 0,35 | 12 |
| 49,5*18 | 0,2/0,35 | 12 |
| �50*�8 | 10 | |
| �50*�8 | 0,5 | 12 |
| 50*25,5 | 0.2 | 24 |
| 50*25,5 | 0,2/0,35 | 24 |
| £50,0*25,5 | 0.2 | 24 |
| 50*28 | 52,5 | 37 |
| £50*29,5 | 0,5 | 36 |
| £50,4*18 | 0,35 | 12 |
| 50,5*18 | 0,5 | 18 |
| £51,7*20,0 | 0,2/0,35 | 24 |
| £51,7*24 | 0,2/0,35 | 24 |
| �51,8*�17,6 | 0.2 | 24 |
| 51,8*17.624 £ | 0.2 | 24 |
| 51,8*20 £ | 0,35 | 18 |
| 51,8*24 | 0.2 | 24 |
| 51,8*24 | 0,2/0,35 | 24 |
| £51,8*25 | 0,35 | 24 |
| �51,8*�25,1 | 0,2/0,35 | 25 |
| 51,8*25,10 £ | 0.2 | 24 |
| �52*�12 | 0,5 | 12 |
| �52*�13,5 | 0,35 | 18 |
| �52*�15 | 0,5 | 12 |
| �52*�17 | 0,5 | 12 |
| 52*18 | 0,5 | 12 |
| �52*�21 | 12 | |
| �52*�21 | 0,35/0,5 | 12 |
| �52*�21 | 0,5 | 12 |
| �52*�21 | 0,35 | 12 |
| �52,1*�21 | 0,5 | 12 |
| £52,8*19 | 12 | |
| £52,8*19 | 0,35/0,2 | 12 |
| £52,8*19 | 0,35 | 18 |
| £52,8*19 | 0.2 | 12 |
| £52,8*19 | 0,2/0,35 | 12 |
| £52,8*19 | 0,2/0,35 | 24 |
| £52,8*19 | 0,2/0,35 | 12 |
| £52,8*19 | 0.2 | 12 |
| £52,8*19 | 0,35 | 18 |
| £52,8*20 | 12 | |
| £52,8*20 | 0,35 | 12 |
| £52,8*20 | 0.2 | 12 |
| £52,8*20 | 0,35 | 12 |
| £52,8*20,0 | 0,2/0,35 | 12 |
| £52,8*20 | 0,35 | 12 |
| £52,8*24 | 0,25 | 12 |
| £52,8*24 | 0,35 | 18 |
| £52,8*24 | 0,35 | 12 |
| £52,8*24 | 0,25 | 12 |
| £52,8*25,5 | 0,35 | 24 |
| £52,8*37 | 0,35 | 40 |
| �53*�15 | 0,5 | 12 |
| 53*20 | 0,5/0,35 | 12 |
| 53*20 | 0,5 | 12 |
| 53*20 | 0,35 | 12 |
| 53*20 | 0,5 | 12 |
| �53*�21 | 0,5 | 12 |
| 53,5*15/04 | 0,2/0,35 | 18 |
| 53,5*15/04 | 0,35 | 18 |
| 53,5*20 £ | 0,35 | 18 |
| £53,8*23 | 0,25 | 12 |
| £53,8*25 | 6 | |
| 53,97*46 £ | 0.2 | 36 |
| 54*19 | 6 | |
| 54*23,8 | 6 | |
| 54*23,8 | 0.2 | 12 |
| 54,36*23 £ | 0,5/0,35 | 12 |
| 54,36*23 £ | 0,35 | 12 |
| £54,36*24 | 0,5/0,35 | 12 |
| 54,36*24,5 £ | 0,5/0,35 | 12 |
| 54,4*15 | 0,5 | 12 |
| �54,4*�16 | 0,5 | 12 |
| �54,4*�17 | 0,5 | 12 |
| �54,4*�21,6 | 0,5 | 4 |
| £54,6*34,5 | 0,15 | 24 |
| £54,6*34,5 | 0.2 | 6 |
| 55*18 | 0,5 | 12 |
| �55*�21 | 0,5 | 12 |
| 55*28 | 0,35 | 24 |
| £55,3*16 | 0,5 | 4 |
| £55,4*22,8 | 0,5 | 6 |
| £55,8*19 | 0,2/0,35 | 18 |
| �56*�16 | 0,35 | 10 |
| �57*�15 | 6 | |
| 57*40 | 0,35 | 18 |
| �58*�12 | 0,35/0,5 | 12 |
| 58*12.04 | 0,2/0,35 | 12 |
| 58,3*21 | 0,35 | 12 |
| 58,6*44 | 0,5 | 24 |
| 59*27 | 0,5 | 12 |
| 59*21 | 0,5 | 12 |
| 60*15 | 0,5 | 9 |
| 60*36,8 | 0.2 | 18 |
| 60*36,8 | 0,2/0,35 | 18 |
| 60*36,8 | 0.2 | 18 |
| 60*37,5 | 0,2/0,35 | 18 |
| 60*40 | 0.2 | 24 |
| 60*43 | 0.2 | 24 |
| 60*36,8 | 0,5 | 18 |
| 61*21 | 0,5 | 12 |
| 61,5*35,4 | 0.2 | 24 |
| 61,5*35,5 £ | 0.2 | 24 |
| 61,5*35,5 £ | 0,2/0,35 | 24 |
| 61,5*35,5 £ | 0.2 | 24 |
| 61,5*36 | 0.2 | 24 |
| 63,84*25 £ | 0,5 | 12 |
| 65*14 | 0,5 | 18 |
| 66*42 | 0,5 | 24 |
| 68,0*25,0 £ | 0,35 | 12 |
| 68*39 | 0.2 | 24 |
| 69,10*20 £ | 0,5 | 18 |
| 70*24,5 | 0,35 | 12 |
| 70*29 | 0.2 | 12 |
| 70*49,3 | 0,15 | 12 |
| 70*49,4 | 0.2 | 24 |
| 71*38 | 0,5 | 4 |
| 71*39,8 | 0,2/0,35 | 24 |
| 71,4*26 | 18 | |
